簡(jiǎn)要描述:蔡康XP-330C透射偏光顯微鏡是地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門和相關(guān)高等院校的專業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器。 隨著光學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,偏光顯微鏡的應(yīng)用范圍也越來越廣闊,許多行業(yè),如化工,半導(dǎo)體工業(yè)以及藥品檢驗(yàn)等等,都廣泛地使用偏光顯微鏡。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,制藥 |
三目偏光顯微鏡(晶體/高分子材料)XP-330C
一、XP-330C系列偏光顯微鏡的用途和特點(diǎn):
XP-330C透射偏光顯微鏡是地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門和相關(guān)高等院校的專業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器。 隨著光學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,偏光顯微鏡的應(yīng)用范圍也越來越廣闊,許多行業(yè),如化工,半導(dǎo)體工業(yè)以及藥品檢驗(yàn)等等,都廣泛地使用偏光顯微鏡。XP-330C透射偏光顯微鏡就是非常適用的產(chǎn)品,可供廣大用戶作單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察以及顯微攝影,配置有石膏λ、云母λ/4試片、石英楔子和移動(dòng)尺等附件,是一組具有較完備功能和良好品質(zhì)的新型產(chǎn)品.本儀器的具有可擴(kuò)展性,可以接計(jì)算機(jī)和數(shù)碼相機(jī)。對(duì)圖片進(jìn)行保存、編輯和打印。
二、儀器主要技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 參數(shù)規(guī)格 |
觀察筒 | 推拉式三目觀察筒,45度傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍:52-75mm,視度可調(diào) |
目鏡 | WF10X(φ18mm) WF10X十字目鏡 WF10X分劃目鏡(0.1mm/格) WF10X網(wǎng)格目鏡 |
無應(yīng)力消色差物鏡 | 4X/0.1 |
10X/0.25 | |
25X/0.40 | |
40X/0.65 | |
63X/0.85 | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦行程:30mm,微動(dòng)格值:0.002毫米,左調(diào)焦帶限位裝置,右調(diào)焦帶鎖緊裝置. |
中間接筒 | 內(nèi)置推拉式檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,檢偏器90°旋轉(zhuǎn),帶補(bǔ)償器插孔 |
補(bǔ)償器 | 石膏λ補(bǔ)償器、云母λ/4 補(bǔ)償器、石英楔子補(bǔ)償器 |
勃氏鏡 | 推入式勃氏鏡,中心可調(diào) |
聚光鏡 | N. A.1.25 帶可變光欄搖擺式聚光鏡 |
載物臺(tái) | 圓形載物臺(tái),直徑160mm,可360度旋轉(zhuǎn),移動(dòng)尺:移動(dòng)范圍30mm×40mm |
起偏鏡 | 360度旋轉(zhuǎn),有0、90、180、270四個(gè)讀數(shù) |
集光器 | 高亮固定式照明集光器 |
測(cè)微尺 | 0.01mm |
濾色片 | 藍(lán)色 |
光源 | 6V20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
電腦攝像系統(tǒng)CK-300 | 1X攝影接口,標(biāo)準(zhǔn)C接口。 CK-300數(shù)字?jǐn)z像機(jī),最高分辨率:2048X1536, 芯片尺寸:1/2", USB2.0連接, 圖像質(zhì)量好 ,色彩還原性好 ,圖像穩(wěn)定,有多種圖像處理方式(詳細(xì)參數(shù)見CK-300攝像機(jī)介紹)。 |
三、系統(tǒng)組成:
1、偏光顯微鏡XP-330 2、攝像機(jī)接口
3、彩色數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CK-300 4、計(jì)算機(jī)(選購)
四、儀器裝箱單:
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 附 注 |
1 | 透射偏光顯微鏡主機(jī) | 1 | 臺(tái) | XP-330C |
2 | 三目鏡筒 | 1 | 個(gè) | |
3 | 10X目鏡 | 2 | 個(gè) | |
4 | 分劃目鏡 | 1 | 個(gè) | |
5 | 十字目鏡 | 1 | 個(gè) | |
6 | 網(wǎng)格目鏡 | 1 | 個(gè) | |
7 | 消色差物鏡4X/10X/25X/40X/63X | 各1 | 個(gè) | |
8 | 石膏λ試片 | 1 | 片 | |
9 | 云母1/4λ試片 | 1 | 片 | |
10 | 石英楔子試片 | 1 | 片 | |
11 | 測(cè)微尺 | 1 | 塊 | 0.01mm |
12 | 移動(dòng)尺 | 1 | 個(gè) | |
13 | 防塵罩 | 1 | 個(gè) | |
14 | 鹵素?zé)?/span>燈泡 | 1 | 個(gè) | 6V20W |
15 | 電源線 | 1 | 根 | |
16 | 彩色數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CK-300 | 1 | 個(gè) | |
17 | 攝像機(jī)接口 | 1 | 個(gè) | |
18 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 | 1 | 根 | |
19 | 使用說明書 | 1 | 份 | |
20 | 出廠合格證 | 1 | 份 | |
21 | 保修卡 | 1 | 份 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃