簡要描述:ZOOM-600C立體顯微鏡型是一種能將細(xì)微物體放大,具有高分辨率,高清晰度和強(qiáng)立體感的連續(xù)變倍立體顯微鏡。它具有較長的工作距離,寬闊的視場(chǎng),良好的成像質(zhì)量等特點(diǎn)。通過簡單的操作就能獲得0.8~5.0X的連續(xù)變倍像,觀察樣品時(shí)可選擇落射照明和透射照明,使用范圍相當(dāng)廣泛。  本儀器性能可靠、操作簡便、使用方便、且外貌美觀、不僅可作教學(xué)示范、生物解剖、公安部門做觀察分析、還有可作電子工業(yè)精密
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),建材,電子 |
ZOOM-600C立體顯微鏡儀器的主要特點(diǎn):
觀察筒 | 三目觀察筒,45°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn);100%通光攝影 |
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 48--76mm;視度調(diào)節(jié)范圍 ±5屈光度 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)目鏡WF10X(φ22mm) |
物鏡變倍范圍 | 0.8--5X |
變倍比 | 6.3:1 |
光學(xué)放大倍數(shù) | 8—50X (目視標(biāo)準(zhǔn)倍數(shù),選購鏡頭可達(dá)最大250X) |
視場(chǎng) | φ27.5mm-4.4mm |
光源 | 反射光照明:3W大功率LED燈,亮度可調(diào),照明角度可調(diào) |
透射光:3W多顆LED燈,光照均勻,亮度可調(diào) | |
調(diào)焦升降范圍 | 100mm |
工作距離 | 110mm |
載物板 | 玻璃載物板,直徑140mm |
電腦攝像系統(tǒng) CK-500 | 1X標(biāo)準(zhǔn)接口,CK-500彩色攝像機(jī): 最高分辨率:2560×1920,采用5V供電,功耗小,連接簡單:USB3.0 圖像質(zhì)量好 ,色彩還原性好 ,圖像穩(wěn)定,所有攝像機(jī)均經(jīng)過長時(shí)間測(cè)試 ,體積小,安裝方便,采集方式:連續(xù)采集,圖像大小可調(diào),增益調(diào)節(jié),曝光時(shí)間調(diào)整,增益調(diào)。 |
顯微軟件 | 可對(duì)圖像中的點(diǎn)、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數(shù)的測(cè)量。測(cè)量工具使用方便直觀。是顯微圖像測(cè)量與分析的有效工具。節(jié),亮度調(diào)節(jié)等??稍趫D像上添加文字、放置比例尺等。 |
三、系統(tǒng)組成:
1、三目立體顯微鏡ZOOM-600 2、電腦適配鏡
3、彩色數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CK-500 4、計(jì)算機(jī)(選購)
四、儀器裝箱單:
儀器名稱:立體顯微鏡 | 儀器型號(hào):ZOOM-600C | |||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 附 注 |
1 | 立體顯微鏡主機(jī)架 | 1 | 臺(tái) |
|
2 | 三目鏡連續(xù)變倍鏡體 | 1 | 套 | 0.8-5X |
3 | 10X目鏡 | 1 | 對(duì) |
|
4 | 雙目頭托架 | 1 | 個(gè) |
|
5 | 內(nèi)六角扳手 | 2 | 把 |
|
6 | 電源線 | 1 | 根 |
|
7 | 載物板 | 1 | 塊 |
|
8 | 反射LED光源 | 1 | 組 | 內(nèi)置 |
9 | 透射LED光源 | 1 | 組 | 內(nèi)置 |
10 | 彩色數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CK-500 | 1 | 個(gè) |
|
11 | 攝像機(jī)接口 | 1 | 個(gè) |
|
12 | USB數(shù)據(jù)線 | 1 | 根 |
|
13 | 攝像機(jī)安裝光盤 | 1 | 張 |
|
14 | 0.05mm測(cè)微尺 | 1 | 塊 |
|
15 | 防塵罩 | 1 | 個(gè) |
|
16 | 使用說明書 | 1 | 份 |
|
17 | 出廠合格證 | 1 | 份 |
|
18 | 保修卡 | 1 | 份 |
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃