簡要描述:儀器在機械、光學、光源上采用*的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。本機要配有10倍和20倍或20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量的范圍更大,應用更廣泛。
詳細介紹
HVS-5/10/30/50型手動轉換數(shù)顯維氏硬度計 DHV-5/10/30/50型自動轉換數(shù)顯維氏硬度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器在機械、光學、光源上采用*的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。 ● 儀器在控制方面采用閉環(huán)系統(tǒng),由CPU控制試驗力的施加、保荷、卸荷,傳感器進行反饋,對在試驗過程中損失的力值進行自動補償,使試驗力更精確。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——黑色金屬、有色金屬、 IC薄片、表面涂層、層壓金屬; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——炭化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。 技術規(guī)格和標準配置
http://www.baikon.com http://www.shkon.com http://www.caikon.com http://www.shkon.cn http://www.baikon.com.cn http://www.leikon.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃